Ordförande: | Helen Malmström Lundquist |
Vice ordförande: | Carola Hagdahl |
Kassör: | Katarina Eningsjö |
Sekreterare: | Madeleine Olsson |
Revisorer: | Yvonne Nordlund Veronica Björklund (suppleant) |
Ledamot: | Katarina Eningsjö Madeleine Olsson Carola Hagdahl Emilina Hagdahl Dan Malmgren |
Suppleant: | Jessica Pietsch Katarina Hörnaeus |
Valberedning: | Susanna Stålhand (sammankallande) Elina Sandström. |
Fikaansvarig: | Per evenemang (enligt checklista). |
Sjukvårdsansvarig: | Helen Malmström Lundquist Emilina Hagdahl |
Representanter Svenska Ridsportförbundet: |
Dan Malmgren (Emilina Hagdahl) |
Ungdomssektionen: | Emilina Hagdahl, Vakant (suppleant) |
Webbansvarig: | Madeleine Olsson |
Plusgironummer: | 400 75 60-8 |
Swish: | 1231757954 |
Medlemsavgifter 2024-2025: | |
300 kr enskild | |
650 kr familj |
december 2024 M T O T F L S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31