| Ordförande (ordforande@): | Helen Malmström Lundquist |
| Vice ordförande: | Carola Hagdahl |
| Kassör: | Katarina Eningsjö |
| Sekreterare (sekreterare@): | Madeleine Andersson |
| Revisorer: | Yvonne Nordlund Veronica Björklund (suppleant) |
| Ledamot: | Katarina Eningsjö Madeleine Andersson Carola Hagdahl Emilina Hagdahl Dan Malmgren |
| Suppleant: | Katarina Hörnaeus Sandra Motl-Ziegler |
| Valberedning: | Susanna Stålhand (sammankallande) Terese Antfolk |
| Fikaansvarig: | Per evenemang (enligt checklista). |
| Sjukvårdsansvarig: | Helen Malmström Lundquist Emilina Hagdahl |
| Utdragsansvarig: | Madeleine Andersson |
| Representanter Svenska Ridsportförbundet: |
Dan Malmgren Helen Malmström Lundquist |
| Poängsystemet: | Dan Malmgren Helen Malmström Lundquist |
| Tävlingsansvarig (tdb@): | Katarina Eningsjö |
| Ungdomssektionen (ungdomssektionen@): | Emilina Hagdahl, Astrid Hansson (suppleant) |
| Webbansvarig: | _ |
| Plusgironummer: | 400 75 60-8 |
| Swish: | 1231757954 |
| Medlemsavgifter 2025-2026: | |
| 300 kr enskild | |
| 650 kr familj | |
Mailadresser för kontakt inom parantes @rotbrunnarf.com